Туман Ҳокимлиги балансидаги автомашиналарига газ балон ўрнатиш | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | метан газ балон ўрнатиш Нексия-2 | дона | 1 | 6 000 000 | 6000000 | |||||||||||
2 | метан газ балон ўрнатиш Нексия-3 | дона | 3 | 6 000 000 | 18000000 | |||||||||||
Жами | 4 | 12000000 | 24000000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун мебел жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Шкаф Офисная | дона | 1 | 2200000 | 2200000 | |||||||||||
2 | Стол Т-образной | дона | 1 | 2100000 | 2100000 | |||||||||||
3 | Тумба | дона | 1 | 250000 | 250000 | |||||||||||
4 | Стул | дона | 6 | 350000 | 2100000 | |||||||||||
Жами | 9 | 4900000 | 6650000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун кониционер сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 28.03.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Кодиционер артел 09 | дона | 1 | 3200000 | 3200000 | |||||||||||
2 | Кондиционер Artel 12 | дона | 1 | 4100000 | 4100000 | |||||||||||
Жами | 2 | 7300000 | 7300000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун компьютер жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Принтер Санон ЛВП 6030 | дона | 1 | 2000000 | 2000000 | |||||||||||
2 | Компьютер "AV-TECH" CPU Intel G4400 Tray/mater.пл.Для ПK марки BIOSTAR H 110 | дона | 4 | 3000000 | 12000000 | |||||||||||
3 | Монитор для персоналных компьютеров Artel M 100019 D | дона | 4 | 900000 | 3600000 | |||||||||||
4 | Принтер Санон МФ3010 | дона | 2 | 3500000 | 7000000 | |||||||||||
Жами | 11 | 9400000 | 24600000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун мебел жихозлари сотиб олиш учун |
||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Счетчик газа "Принц-6" | дона | 5 | 2500000 | 12500000 | |||||||||||
Жами | 5 | 2500000 | 12500000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун компьютер жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 05.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Монитор AVTECH M100019D | дона | 1 | 900000 | 900000 | |||||||||||
2 | МФУ Epson M200(принтер) | дона | 6 | 3000000 | 18000000 | |||||||||||
3 | Компьютер модели "Avtech"(без монитора) | дона | 1 | 3000000 | 3000000 | |||||||||||
Жами | 8 | 6900000 | 21900000 | |||||||||||||
Туман Ҳокимлиги учун мебел жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 28.03.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Шкаф Стенка (5000*360*2200) | дона | 1 | 5000000 | 5000000 | |||||||||||
2 | Тумба (1400*500*800) | дона | 1 | 2200000 | 2200000 | |||||||||||
3 | Тумба (1500*500*770) | дона | 1 | 2200000 | 2200000 | |||||||||||
Жами | 3 | 9400000 | 9400000 | |||||||||||||
Туман МФЙлари учун компьютер жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 05.04.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Компьютер комплект (Gigabute H110 M-D2, CPU COOL CK 11508,HDD COOL HDD, Case Av Tech,Display LOOK 19,Кеyboard Av tech | дона | 24 | 3850000 | 92400000 | |||||||||||
Жами | 24 | 3850000 | 92400000 | |||||||||||||
Туман МФЙлари учун мебел жихозлари сотиб олиш учун |
||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018й | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Стол Т-образной | дона | 15 | 2000000 | 30000000 | |||||||||||
2 | Шкаф Офисная | дона | 15 | 2000000 | 30000000 | |||||||||||
3 | Тумба | дона | 15 | 250000 | 3750000 | |||||||||||
Жами | 45 | 4250000 | 63750000 | |||||||||||||
Кармана тумани МФЙдаги кам таьминланган оилаларга сабзавот кўчатлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018й | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Памидор кўчати | дона | 15 | 2000000 | 30000000 | |||||||||||
2 | Баклажон кўчати | дона | 15 | 2000000 | 30000000 | |||||||||||
3 | Булғор қалампури кўчати | дона | 15 | 250000 | 3750000 | |||||||||||
Жами | 45 | 4250000 | 63750000 | |||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.04.2018й | |||||||||||||||
Кармана тумани Халқ Қабулхонаси биносини жорий таьмирлаш ишларини бажариш бўйича комиссия аьзолари томонидан тузилган нухсонлик далолатномаси (дефектный акт) асосида ООО“ЛОЙИХА–НУР-ГЕО” лойиха институти лойихани қўшимча қиймат солиғи билан 58 970 179 сўмга ва қўшимча қиймат солиғисиз 49 141 816 сўмга бахоланганлигини | ||||||||||||||||
Кармана тумани Ҳокимлиги учун мебел жихозлари сотиб олиш учун | ||||||||||||||||
эьлон жойлаштирилган сана: | 01.05.2018 | |||||||||||||||
№ | Хизмат номи | Ўлчов бирлиги | миқдори | нархи | Сумма | |||||||||||
1 | Стол руководителя однотумбовый с выжвижныжи яшиками на калёсиках с приставкой (2100*1000*750) | дона | 1 | 5000000 | 5000000 | |||||||||||
2 | Шкаф для документов и вещей (3000*500(360)*2300) | дона | 1 | 4000000 | 4000000 | |||||||||||
3 | Кресло мягкие | дона | 2 | 1500000 | 3000000 | |||||||||||
4 | Журналный стол | дона | 1 | 1600000 | 1600000 | |||||||||||
Жами | 5 | 12100000 | 13600000 | |||||||||||||
- Подробности
- Категория: E'lonlar
- Просмотров: 518