20.09.2018 йил ҳолатига Кармана туманидаги корхона, ташкилот ҳамда таълим муассасалари томонидан ишга қабул қилиш буйича тақдим этилган бўш иш ўринлари рўйхати | ||||||||
№ | Корхона ва ташкилот номи | Манзили (МФЙ, кўча номи) |
Иш ўрни сони | Талаб қилинадиган мутахассислиги | Талаб қилинадиган маълумоти | Ойлик маоши миқдори | Иш берувчиларнинг телефон рақамлари | |
1 | 2-Мактаб | Кармана кўчаси 47-уй | 0,75 | Мехнат фани ўқитувчиси қиз болалар (рус синфлари учун) | Олий | 783000 | 532-24-85 | |
1 | Рус синфларида бошланғич синф ўқитувчиси | Олий | 780000 | |||||
0,5 | Физика фани ўқитувчиси (рус синфлари) | Олий | 480000 | |||||
2 | 7-Мактаб | Янги ариқ МФЙ | 1 | Меҳнат ўқитувчиси ўғил болалар | Олий | 748165 | 53-2-02-44 | |
3 | 9-мактаб | Тошработ МФЙ | 0,5 | рус тили фани ўқитувчиси | Олий | 500000 | 532-72-06 | |
0,5 | инглиз тили фани ўқитувчиси | Олий | 500000 | |||||
4 | 13-мактаб | Жалоир | 0,5 | Кимё фани ўқитувчиси | Олий | 550000 | 532-51-62 | |
5 | 15-Мактаб | Наврўз кўча | 0,25 | Меҳнат фани ўқитувчиси ўғил болалар | Олий | 257000 | 532-22-14 | |
6 | 18-Мактаб | Ўйрот МФЙ | 0,5 | Меҳнат фани ўқитувчиси ўғил болалар | Олий | 358000 | 532-91-22 | |
7 | 21-мактаб | Шибзон МФЙ | 0,5 | инглиз тили фани ўқитувчиси | Олий | 501000 | 607-21-06 | |
8 | 22-мактаб | Ҳазора | 0,75 | инглиз тили фани ўқитувчиси | Олий | 780000 | 532-71-70 | |
9 | 26-мактаб | Малик мфй | 0,5 | рус тили фани ўқитувчиси | Олий | 400000 | 95)-603-13-53 | |
0,5 | техник ходим | ўрта | 320000 | |||||
0,5 | Мусиқа фани ўқитувчиси | Олий | 427000 | |||||
10 | 29-мактаб | Маликработ қўрғони | 0,5 | Мусиқа фани ўқитувчиси | Олий | 344000 | 603-29-19 | |
11 | 2-сон болалар мусиқа ва саньат мактаби | Фарғона кўчаси №50 | 1 | Дамли чолғу | Олий | Соатбай | 532-11-57 | |
1 | Жўрнавоз | Олий | Соатбай | |||||
1 | Зарбли | Олий | Соатбай | |||||
13 | Кармана туман Маданият бўлими | Мустақиллик кўча | 1 | тўгарак раҳбари | Ў-М | 410000 | 532-14-47 | |
1 | Чолқу асбобларини тайёрловчи уста | ўрта | 280000 | |||||
14 | БУСМ | Наврўз кўча | 1 | травматолог | Олий | 873268 | 532-32-67 | |
15 | Навоий вилоят офтальмалогия | И.Каримов 88 | 0,5 | врач реаниматолог | Олий | 602356 | 532-03-13 | |
1 | офталмалог | Олий | 860508 | |||||
16 | Кармана тумани ДСЭНМ | Кармана тумани Охунбобоев кучаси 61 уй. | 2 | Сан.Врач | Олий | 899000 | 53-2-23-85 90-964-20-18 | |
18 | Кармана ТТБ | Кармана тумани Тошкент кўчаси 28-а | 5 | УАШ | Олий | 934000 | 532-44-86 53-2-38-79 | |
2 | ҚОПларда стационар, терапевт врач | Олий | 523000 | |||||
2 | ҚОП ларда лаборант врач | Олий | 733300 | |||||
0,5 | Психиатр | Олий | 526000 | |||||
19 | АТ Халқ банки Навоий вилояти филиали | Кармана тумани Халқлар-Дўстлиги кўчаси 90-уй | 1 | Филиал бошлиги ўринбосари | Олий | 980000 | 770-34-60 | |
1 | Филиал бошлиги ўринбосар | Олий | 980000 | |||||
1 | Вилоят филиали Пластик карточкалар тизимини ривожлантириш шўъбаси | Олий | 815000 | |||||
1 | вилоят филиали юридик хизмати шуъбасит мудири | Олий | 815000 | |||||
1 | Амалиёт булими Пластик карталар билан ишлаш шуъба мудири | Олий | 815000 | |||||
1 | Амалиёт булими ЖБПТ шуъба мудири | Олий | 815000 | |||||
1 | Амалиёт булими Бош бухгалтер уринбосари | Олий | 815000 | |||||
1 | Вилоят филиали кредит булими етакчи мутахасисси | Олий | 698000 | |||||
1 | Амалиёт булими кредит булими етакчи мутахасисс | Олий | 748430 | |||||
1 | Вилоят филиали ташкаи иктисод булими бош мутахаси | Олий | 815200 | |||||
1 | Вилоят филиали ЖБПТ шуъбаси бош мутахасисси | Олий | 748430 | |||||
1 | Вилоят филиали Пенсия булими техник ходими | Олий | 698000 | |||||
1 | Амалиёт булими бошлик уринбосари | Олий | 815733 | |||||
20 | Агроабанк АТ | Талқоқ | 2 | Етачи мутахассис | Олий | 850000 | 532-37-00 | |
21 | Алоқабанк АТ | Талқоқ | 1 | Етачи мутахассис | Олий | 741000 | ||
22 | "Навоий" Халқаро аеропорти | Кармана тумани, Малик-рабо қўрғони | 1 | Директор | олий | 2324000 | 539-35-40 | |
1 | Заместитель директора | олий | 2021431 | |||||
1 | Начальник службы (в промышленности) | Олий | 1543048 | |||||
1 | Главный инженер | Олий | 1413000 | |||||
1 | Инженер ГСМ | Олий | 1594000 | |||||
1 | Заместитель главного бухгалтера | олий | 921000 | |||||
1 | Инженер по техническому надзору | Олий | 921116 | |||||
1 | начальник окс и рнс | Олий | 1307890 | |||||
1 | Заместитель директора | Олий | 1386000 | |||||
1 | Начальник службы промышленной безопасности | Олий | 921116 | |||||
1 | Специалист по маркетингу | Олий | 921000 | |||||
1 | заместитель директорапо режиму и авиационной безопасности | олий | 921116 | |||||
23 | Кармана Саноат иқтисодиёт КХК | Юқори буғ | 1 | инглиз тили фани ўқитувчиси | Ў-М | 542000 | 603-05-97 | |
24 | Кармана саноат касб-ҳунар коллежи | Тошкент кўчаси 39 ўй. | 3 | зоотехник асаларичи | олий | 427000 | 532-43-75; 91-249-98-72 | |
2 | Авто транспорт воситаларини ҳайдашга ўргатиш бўйича и/ч таьлим устаси | олий | 1139000 | |||||
25 | Молия бўлими | Талқоқ | 2 | Қишлоқ хўжалигида бозор механизмларини жорий этиш бўлим мутахассиси | Олий | 850000 | - | |
26 | Гул уруғчиликни ривожлантириш маркази ДУК | Кармана кўча | 1 | Директор | Олий | 1790000 | 91-250-46-00 | |
27 | "O'z ERAE Alternator" МЧЖ ҚК | Навоий НИЗ | 1 | Экономист | Олий | 900000 | 220-00-20 | |
28 | Ўзагросуғурта Навоий вилоят филиали | Қ.Қаршиев 29 | 1 | Менеджер | Олий | 1056000 | 532-41-54 | |
29 | Навоий ИЭС АЖ | Катта мачит | 1 | иқтисодчи | Олий | 875000 | 227-86-81 | |
1 | Аудитор | Олий | 875000 | |||||
30 | Вилоят сувоқова ДУК | С.Айний 32-уй | 1 | Юристконсульт | Олий | 613225 | 223-83-43 | |
31 | НГМК Дўстлик агрофирмаси | Зомин тумани | 5 | Начальник охраны (военизированной, пожарной, сторожевой) | Олий | 512000 | 229-64-41 | |
Зомин тумани | 3 | Начальник участка (в сельском хозяйстве) | Олий | 658000 | ||||
Зомин тумани | 2 | Инженер-энергетик | Олий | 760500 | ||||
Томди тумани | 5 | Электромеханик | Олий | 760500 | ||||
Томди тумани | 3 | Агроном | Олий | 760500 | ||||
Қўшработ | 1 | Инженер-гидротехник | Олий | 760500 | ||||
Қўшработ | 3 | Зоотехник | Олий | 760500 | ||||
Нурото тумани | 1 | Оператор разливной машины | Олий | 658000 | ||||
Агрофирма | 0,5 | Электросварщик ручной сварки | Олий | 515000 | ||||
Зомин тумани | 3 | Контролер | Олий | 467200 | ||||
Зомин тумани | 3 | Поливальщик | Олий | 558000 | ||||
Зомин тумани, Қўшработ | 4 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Олий | 558000 | ||||
Зомин тумани | 6 | Лаборант производства | Ў-М | 512000 | ||||
Зомин, Қўшработ, Томди | 5 | Сторож | ўрта | 426400 | ||||
Жиззах вилояти Зомин тумани | 3 | Товаровед | Олий | 658000 | ||||
Жиззах вилояти Зомин тумани | 3 | Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка | Ў-М | 558000 | ||||
Нурота, Зомин, Қўшработ, Термез, Томди | 3 | Врач ветеренарний | Олий | 658000 | ||||
Қўшработ | 59 | Боғбон | Ўрта | 558900 | ||||
32 | "Марзияхоним" МЧЖ Хусусий Иссиқхона | Кармана тумани | 20 | ишчи | ўрта | 400000 | 91-33176-93 | |
33 | "Томорқа хизмати" МЧЖ | Катта мачит | 50 | ишчи | ўрта | 550000 | - | |
34 | Гўзал Табиат Саховати ХК | Кармана т | 5 | ишчи | ўрта | 489000 | - | |
35 | "Қиш гавҳари" МЧЖ | Кармана т | 5 | ишчи | ўрта | 500000 | 90-732-66-88 | |
36 | Кармана Искамир ХК | Тошкент кўчаси 39 ўй. | 5 | Кигиз ишлаб чиқариш | ўрта | 600000 | 93-464-83-34 | |
37 | Навоий Пряжа | Навоий ш | 10 | станокда ишчи | ўрта | 500000 | - | |
38 | Бегзодбек бехрузжон ХК | Спутник қўрғони | 2 | электропайвандчи | ўрта | 1200000 | 90-501-30-63 | |
39 | Кармана Ал Азиз ипаги МЧЖ | Уйрот | 20 | ип йигирувчи | ўрта | 500000 | 91-334-43-00 | |
40 | Ўзагросуғурта Кармана туман бўлими | Бешкент МФЙ | 15 | суғурта агенти | ўрта | ишбай | 532-11-93 | |
41 | Ўзбегим туйхонаси | Талқоқ | 6 | ишчи | ўрта | 550000 | - | |
41 | "Узбек инвест" суғурта компанияси | Навоий ш | 1 | Етакчи мутахассис(қиз бола) | Олий | 725000 | 224-53-57 | |
15 | суғурта агенти | ўрта | ишбай | |||||
42 | "Тасним" ХК | Тинчлик қўрғони | 4 | ишчи(шлакаблок) | ўрта | 1000000 | 90-647-84-84 | |
43 | Массив Строй ОК | Кармана туман газ идораси қаршисида | 5 | Пайвандчи | Ў-М | ишбай | 500-33-37 | |
44 | "Ёнгиндан Мухофаза Қилиш" МЧЖ | Навоий шахаар И.КАримов кўчаси 96/17 | 15 | Назоратчи | Ў-М | Ишбай | 98-296-05-18 | |
1 | Сантехник | Ў-М | 489000 | |||||
45 | "Боғобод қурилиш хизмати" ХК | Навоий ЭИЗ | 10 | қурилишда ишчи | ўрта | 750000 | 91-337-77-25 | |
46 | Электр тўловлари бўйича | Кармана Ш | 15 | Электр энергия тўловларини йиғиш бўйича назоратчи | Ў-М | ишбай | 93-663-61-33 | |
47 | Кармана Элдарадо ХК | Шибзон МФЙ | 5 | тикувчи | ўрта | ишбай | 90-739-00-69 | |
2 | официант | ўрта | 1000000 | |||||
1 | идиш товоқ ювувчи | ўрта | 750000 | |||||
48 | Якка тадбиркор | А.Навоий | 4 | тикувчи | ўрта | 500000 | 91-334-76-14 | |
3 | Слецар | ўрта | 600000 | |||||
49 | Янги авлод текстил ОК | Ўйрот МФЙ | 2 | Электропайвандчи | Ў-М | ишбай | 93-433-37-67 | |
49 та Корхона ва ташкилотларда 408 та бўш иш ўринлари мавжуд | ||||||||
Кармана тумани БКМ директори; М.А.Шарипова |